Verbreitung von Schriften im Web - Übersicht
Anzeige Hier werben
Die Webmasterpro Webanalyse hat erstmals in einer repräsentativen Statistik die Verbreitung von Schriftarten im deutschsprachigen Netz erfasst. Die Statistik wurde durch den FlashCounter Statistik-Service auf über 100.000 vorwiegend deutschsprachigen Seiten ermittelt und bieten somit einen guten Querschnitt durch das deutschsprachige Netz.
Hier finden Sie eine Liste aller getesteten Schriftarten und die ermittelte Verbreitung bei den deutschen Internet-Usern.
Für weitere Informationen und eine eingehende Analyse lesen Sie bitte unseren Webanalyse-Artikel Verbreitung von Schriftarten bei Web-Usern.
Schriftart | Verbreitung |
Courier New | 99,50% |
Arial | 99,45% |
Verdana | 99,11% |
Times New Roman | 99,07% |
Trebuchet MS | 98,70% |
Arial Black | 98,68% |
Impact | 98,62% |
Comic Sans MS | 98,54% |
Georgia | 98,35% |
Tahoma | 98,29% |
Microsoft Sans Serif | 96,60% |
Lucida Console | 95,48% |
Lucida Sans Unicode | 95,34% |
Palatino Linotype | 94,09% |
Franklin Gothic Medium | 93,83% |
Symbol | 93,40% |
Sylfaen | 91,58% |
Arial Narrow | 80,88% |
Century Gothic | 78,83% |
Garamond | 77,10% |
Bookman Old Style | 75,92% |
Book Antiqua | 75,84% |
Monotype Corsiva | 71,49% |
Times | 65,64% |
Lucida Sans | 61,83% |
Papyrus | 58,02% |
Copperplate Gothic Light | 55,36% |
Haettenschweiler | 55,32% |
Century | 51,19% |
OCR A Extended | 48,82% |
Calibri | 45,43% |
Candara | 44,16% |
Corbel | 44,14% |
Consolas | 44,13% |
Constantia | 44,13% |
Cambria | 43,46% |
Arial Rounded MT Bold | 43,39% |
Gill Sans MT | 39,93% |
Segoe UI | 39,44% |
Bell MT | 34,23% |
Bodoni MT | 34,07% |
Segoe Print | 25,58% |
Segoe Script | 25,55% |
Helvetica | 22,24% |
OpenSymbol | 14,14% |
DejaVu Sans | 12,58% |
DejaVu Serif | 12,51% |
Bitstream Vera sans | 9,67% |
Myriad Pro | 8,92% |
Minion Pro | 8,79% |
Palatino | 5,64% |
Andale Mono | 4,84% |
Baskerville | 4,77% |
Gill Sans | 4,76% |
Lucida Grande | 4,70% |
Optima | 4,66% |
Copperplate | 4,65% |
Geneva | 4,55% |
Helvetica Neue | 4,53% |
Futura | 4,47% |
Monaco | 4,47% |
American Typewriter | 4,37% |
Apple Chancery | 4,37% |
Marker Felt | 4,35% |
Hoefler Text | 4,34% |
Zapfino | 4,33% |
Myriad Web | 4,27% |
Cochin | 4,19% |
Didot | 4,15% |
Herculanum | 4,14% |
Chalkboard | 4,12% |
Big Caslon | 4,11% |
Skia | 4,11% |
Segoe Media Center | 3,62% |
Nimbus Sans L | 1,80% |
Brush Script | 1,28% |
Bodoni | 1,11% |
Sand | 1,09% |
Gentium | 1,07% |
Liberation Mono | 1,07% |
GentiumAlt | 1,03% |
Liberation Serif | 0,84% |
Liberation Sans | 0,79% |
Tahoma mm | 0,76% |
Gentium Alt | 0,75% |
Cooper | 0,74% |
Linux Libertine | 0,65% |
OCR B | 0,64% |
Junicode | 0,64% |
Bitstream Vera | 0,61% |
Computer Modern Typewriter | 0,61% |
Caslon Roman | 0,61% |
Computer Modern Roman | 0,61% |
Computer Modern Sans Serif | 0,61% |
Gentium Basic Book | 0,60% |
Gentium Basic | 0,60% |
OCR A | 0,60% |
Palantino | 0,60% |
Wer hat Vorschläge, welche Schriftarten noch getestet werden sollen? Oder haben wir einen wichtigen Font vergessen?